Preise 2022
Hotel für Renovierungsarbeiten bis 2023 geschlossen
Vorsaison |
1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Standard Zimmer | € | € | -- |
Supérieur Zimmer | € | € | -- |
Deluxe Zimmer | € | € | -- |
Appartement | € | € | € |
Suite | € | € | -- |
Hauptsaison |
1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Standard Zimmer | € | € | -- |
Supérieur Zimmer | € | € | -- |
Deluxe Zimmer | € | € | -- |
Appartement | € | € | € |
Suite | € | € | -- |
Hochsaison |
1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Standard Zimmer | € | € | |
Supérieur Zimmer | € | € | |
Deluxe Zimmer | € | € | |
Appartement | € | € | € |
Suite | € | € |
Optionen
Frühstücksbuffet pro Person | € |
Frühstück für Kinder ab 7 bis 10 Jahre alt | € |
Extra Bett (frei für Kinder bis 7 Jahre) | € |
Halbpension Menü ausser Dienstags | € |
Häusliches Tier | € |
Wechsel | % |
Kurtaxe pro Person und pro Tag | inbegriffen |
Preise pro Tag inkl Taxen
_Tarifperiode 2019 : melden Sie sich bei uns oder reservieren Sie online oben rechts und profitieren Sie von unserem speziell B&B Angebot
Tarifperiode, Preise können sich ohne vorherige Ankündigung ändern